THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 12BT1 | 12BT2 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Văn - Nga | Toán - Thủy | Tin - Phượng | Toán - Trưởng | Sinh - Thùy | Tin - Bình | Toán - Nguyệt | Địa - Lâm | Toán - Chủng | Anh - Trang | Văn - Long | Sử - Hiếu | |||||||||||||||||||||
3 | Văn - Nga | Tin - Phượng | Sinh - Quân | Toán - Trưởng | Tin - Bình | Văn - Liễu | Toán - Nguyệt | Sinh - Thùy | Toán - Chủng | Anh - Trang | Văn - Long | Sử - Hiếu | Lý - Ảnh | Hóa - Minh | Địa - Cường | Hóa - Nhân | Anh - Vân | Văn - C.Nương | Văn - Nhạn | Anh - Nguyệt A | Sinh - Phước | Toán - V.Hoàng | Hóa - Thư | Sử - Nhung | Hóa - Hằng | Văn - Trúc | Văn - Tính | GDCD - Hừng | Anh - Hoài | Anh - Tra | KTCN - Trung | Toán - N.Hoàng | |
4 | Tin - Bình | Lý - Trung | Toán - Chủng | Anh - Trang | Toán - Nguyệt | Văn - Liễu | Sử - Nhung | Hóa - Minh | Văn - C.Nương | Toán - Trưởng | Sử - Hiếu | Địa - Quynh | Lý - Ảnh | Văn - Nhạn | Anh - Nguyệt A | GDĐP - Quan | Anh - Vân | Sử - Nhị | GDCD - Hừng | Địa - Cường | HĐTN&HN - Huỳnh | Văn - Tính | Sinh - Quân | Sinh - Phước | Tin - Phượng | Văn - Trúc | Anh - Hoài | Lý - Huyền | Địa - Lâm | Toán - Thủy | Anh - Phường | Toán - N.Hoàng | |
5 | Toán - V.Hoàng | Sinh - Quân | Toán - Chủng | Hóa - Thư | Toán - Nguyệt | Toán - Thủy | Tin - Bình | Hóa - Minh | Văn - C.Nương | Toán - Trưởng | Sử - Hiếu | Toán - N.Hoàng | HĐTN&HN - Huỳnh | GDĐP - Phượng | Tin - Quan | GDCD - Hừng | Địa - Cường | Sử - Nhị | Sinh - Thùy | Văn - Liễu | Anh - Vân | Văn - Long | Văn - Nga | Anh - Phường | Anh - Tra | Lý - Huyền | Văn - Tính | Văn - Trúc | Địa - Lâm | Văn - Nhạn | Địa - Quynh | ||
T.3 | 1 | Lý - Tỉnh | Hóa - Minh | Sử - Châu | Văn - Long | Văn - Liễu | TD - Tín | Anh - Hương | Anh - Phường | Tin - Phượng | Sử - Hiếu | Địa - Quynh | Toán - V.Hoàng | TD - Tân | QP - Phong | Hóa - Thư | Lý - Toàn | Văn - C.Nương | Anh - Trang | Anh - Hoài | GDCD - Hừng | KTCN - Hùng | Sinh - Thùy | Lý - Trung | Toán - Hồng | Toán - Chủng | Lý - Hóa | Địa - Lâm | Toán - Thủy | Lý - Huyền | Văn - Nga | Toán - Nguyệt | TD - Đạt |
2 | Lý - Tỉnh | Hóa - Minh | Lý - Toàn | Văn - Long | Toán - Nguyệt | Sử - Hiếu | Anh - Hương | Anh - Phường | TD - Tín | Sinh - Phước | Sinh - Hùng | Toán - V.Hoàng | HĐTN&HN - Huỳnh | Toán - Cảnh | Hóa - Thư | GDCD - Nhị | Văn - C.Nương | QP - Phong | Anh - Hoài | TD - Tân | Địa - Quynh | Sinh - Thùy | TD - Đạt | GDĐP - Trang | Toán - Chủng | GDCD - Hừng | Toán - Hồng | Toán - Thủy | Lý - Huyền | Văn - Nga | Lý - Trung | HĐTN&HN - Quân | |
3 | Anh - Thạch | Sử - Châu | Lý - Toàn | TD - Tín | Văn - Liễu | Sinh - Thùy | Toán - Nguyệt | Văn - Long | QP - Hiếu | Tin - Phượng | Toán - V.Hoàng | Văn - C.Nương | Sinh - Phước | Địa - Quynh | Lý - Hóa | Anh - Hoài | TD - Tân | Toán - Cảnh | GDĐP - Minh | KTCN - Hùng | GDĐP - Thư | GDCD - Nhị | Toán - Liêm | Toán - Hồng | Địa - Lâm | TD - Nương | HĐTN&HN - Quân | GDCD - Hừng | TD - Đạt | Lý - Huyền | Lý - Trung | QP - Phong | |
4 | Anh - Thạch | Văn - C.Nương | Anh - Phường | Sử - Châu | Anh - Hương | Văn - Liễu | Hóa - Minh | Văn - Long | Toán - Chủng | Văn - Nga | Toán - V.Hoàng | Sinh - Hùng | Sinh - Phước | TD - Tân | Lý - Hóa | Anh - Hoài | Lý - Toàn | Anh - Trang | Toán - Cảnh | HĐTN&HN - Huỳnh | Toán - Hồng | TD - Tín | Toán - Liêm | Lý - Tỉnh | HĐTN&HN - Quân | Toán - Nguyệt | GDCD - Hừng | Địa - Quynh | KTCN - Huyền | TD - Nương | Địa - Lâm | Sinh - Thùy | |
5 | Sử - Châu | Văn - C.Nương | Anh - Phường | Anh - Trang | Anh - Hương | Văn - Liễu | Hóa - Minh | Toán - V.Hoàng | Sinh - Phước | Văn - Nga | Toán - Cảnh | HĐTN&HN - Huỳnh | Lý - Toàn | GDCD - Hừng | GDCD - Nhị | Toán - Hồng | Sử - Hiếu | Lý - Trung | Lý - Tỉnh | Văn - Long | Toán - Nguyệt | Lý - Huyền | Địa - Quynh | HĐTN&HN - Quân | QP - Phong | Địa - Lâm | Sinh - Thùy | ||||||
T.4 | 1 | Toán - V.Hoàng | Anh - Nguyệt A | Hóa - Hằng | Lý - Ảnh | KTCN - Hóa | GDCD - Hừng | KTCN - Toàn | TD - Tín | Sử - Nhung | Sử - Hiếu | Văn - Liễu | Văn - Nhạn | Sử - Nhị | Toán - Cảnh | Tin - Quan | Địa - Cường | HĐTN&HN - Huỳnh | Toán - Hồng | KTCN - Hùng | Anh - Vân | Anh - Hương | TD - Nương | Địa - Lâm | Tin - Phượng | Tin - Bình | Văn - Tính | Văn - Trúc | GDCD - Châu | QP - Phong | Địa - Quynh | ||
2 | TD - Nương | Anh - Nguyệt A | Văn - Trúc | Lý - Ảnh | Địa - Lâm | KTCN - Toàn | Địa - Cường | Toán - V.Hoàng | TD - Tín | Sử - Hiếu | Văn - Liễu | Văn - Nhạn | Toán - N.Hoàng | Hóa - Nhân | Sử - Nhị | HĐTN&HN - Huỳnh | TD - Tân | Toán - Hồng | Sinh - Phước | Anh - Vân | Anh - Hương | Tin - Phượng | Hóa - Hằng | Lý - Hóa | Tin - Bình | Văn - Tính | QP - Phong | Anh - Tra | GDĐP - Hùng | GDCD - Châu | |||
3 | Hóa - Nhân | KTCN - Hóa | Văn - Trúc | Sinh - Phước | Lý - Ảnh | Sử - Hiếu | TD - Tín | GDCD - Hừng | Sử - Nhung | TD - Nương | QP - Phong | Sử - Nhị | Tin - Quan | Toán - Cảnh | Toán - Hồng | GDĐP - Bình | Lý - Toàn | Địa - Cường | TD - Tân | KTCN - Hùng | Sinh - Quân | Anh - Vân | Hóa - Hằng | Tin - Phượng | Văn - Tính | KTCN - Huyền | GDCD - Châu | Địa - Lâm | Văn - Nhạn | Địa - Quynh | |||
4 | Hóa - Nhân | TD - Tín | Sử - Châu | Địa - Lâm | Lý - Ảnh | Sử - Hiếu | Văn - Trúc | Toán - V.Hoàng | Anh - Nguyệt A | KTCN - Toàn | Tin - Huỳnh | Tin - Quan | Toán - N.Hoàng | Văn - Nhạn | TD - Tân | Sử - Nhị | GDCD - Hừng | GDĐP - Bình | Anh - Tra | Địa - Quynh | HĐTN&HN - Quân | Tin - Phượng | QP - Phong | Lý - Hóa | Toán - Hồng | Lý - Huyền | GDĐP - Hùng | TD - Nương | Sử - Nhung | Anh - Hương | |||
5 | Toán - V.Hoàng | Sử - Châu | Hóa - Hằng | KTCN - Hóa | Sử - Hiếu | Lý - Ảnh | Văn - Trúc | Sử - Nhung | Anh - Nguyệt A | Địa - Lâm | Hóa - Nhân | Tin - Quan | Văn - Tính | Văn - Nhạn | Toán - Hồng | KTCN - Hùng | Lý - Toàn | Địa - Cường | Địa - Quynh | HĐTN&HN - Huỳnh | QP - Phong | Sử - Nhị | GDCD - Hừng | Lý - Huyền | Toán - N.Hoàng | Anh - Tra | Anh - Hương | ||||||
T.5 | 1 | Sinh - Phước | Toán - Thủy | GDCD - Hừng | Toán - Trưởng | Sinh - Thùy | Anh - Hương | Toán - Nguyệt | TD - Tín | Toán - Chủng | QP - Hiếu | Văn - Long | Văn - C.Nương | Anh - Trang | Anh - Tra | Anh - Nguyệt A | Lý - Toàn | Tin - Quan | TD - Tân | Địa - Quynh | Văn - Liễu | Sử - Nhị | Văn - Tính | Hóa - Thư | Văn - Nga | Lý - Hóa | Văn - Trúc | GDĐP - Hùng | Anh - Vân | Anh - Hoài | KTCN - Huyền | Anh - Phường | TD - Đạt |
2 | Địa - Lâm | Toán - Thủy | Toán - Chủng | GDCD - Hừng | QP - Hiếu | Anh - Hương | Toán - Nguyệt | Sinh - Thùy | Lý - Trung | Toán - Trưởng | Hóa - Minh | Văn - C.Nương | Toán - N.Hoàng | Toán - Cảnh | Anh - Nguyệt A | TD - Tân | Lý - Toàn | KTCN - Hùng | Địa - Quynh | Văn - Liễu | Sinh - Phước | Văn - Tính | Hóa - Thư | Văn - Nga | Lý - Hóa | Anh - Tra | QP - Phong | Sử - Nhị | Anh - Hoài | Lý - Huyền | Văn - Nhạn | Văn - Long | |
3 | Anh - Thạch | Lý - Trung | QP - Phong | TD - Tín | Toán - Nguyệt | QP - Hiếu | Anh - Hương | Anh - Phường | Sinh - Phước | Anh - Trang | Hóa - Minh | Địa - Quynh | Tin - Huỳnh | Toán - Cảnh | TD - Tân | Tin - Quan | Lý - Toàn | Lý - Hóa | KTCN - Hùng | Sử - Nhị | GDCD - Hừng | Toán - V.Hoàng | Toán - Liêm | Lý - Tỉnh | TD - Đạt | Anh - Tra | Lý - Huyền | Anh - Vân | Văn - Trúc | Văn - Nga | Văn - Nhạn | Văn - Long | |
4 | Anh - Thạch | Văn - C.Nương | TD - Tín | QP - Hiếu | Toán - Nguyệt | Toán - Thủy | Sinh - Thùy | Anh - Phường | Toán - Chủng | GDCD - Hừng | Địa - Quynh | Hóa - Minh | Anh - Trang | TD - Tân | Hóa - Thư | HĐTN&HN - Huỳnh | GDĐP - Quan | Toán - Cảnh | Anh - Hoài | Anh - Nguyệt A | Văn - Liễu | Toán - V.Hoàng | Toán - Liêm | QP - Phong | Văn - Long | Sử - Nhị | TD - Đạt | Văn - Tính | Văn - Trúc | Văn - Nga | Địa - Lâm | Toán - N.Hoàng | |
5 | KTCN - Hóa | Văn - C.Nương | Toán - Chủng | Hóa - Thư | GDCD - Hừng | Toán - Thủy | Anh - Hương | QP - Hiếu | Lý - Trung | Anh - Trang | Hóa - Minh | Toán - N.Hoàng | Địa - Quynh | Tin - Quan | Anh - Hoài | HĐTN&HN - Huỳnh | Toán - Cảnh | Văn - Nhạn | Anh - Nguyệt A | Văn - Liễu | Sinh - Thùy | Sinh - Phước | Văn - Long | Văn - Trúc | Địa - Lâm | QP - Phong | KTCN - Huyền | Sử - Nhị | Anh - Phường | KTCN - Toàn | |||
T.6 | 1 | TD - Nương | TD - Tín | Văn - Trúc | Anh - Trang | Văn - Liễu | Sinh - Thùy | GDCD - Hừng | Văn - Long | Hóa - Hằng | Văn - Nga | Lý - Tỉnh | Toán - V.Hoàng | Hóa - Nhân | Lý - Hóa | Văn - Tính | Sử - Nhị | Hóa - Minh | Văn - C.Nương | Toán - Cảnh | TD - Tân | QP - Phong | KTCN - Hùng | GDĐP - Hương | HĐTN&HN - Quân | Anh - Phường | Toán - Nguyệt | Toán - Hồng | Địa - Quynh | Địa - Lâm | Toán - Thủy | TD - Đạt | GDCD - Châu |
2 | QP - Phong | GDCD - Hừng | Văn - Trúc | Sử - Châu | Văn - Liễu | Lý - Ảnh | Sử - Nhung | Văn - Long | Địa - Cường | Văn - Nga | Lý - Tỉnh | Toán - V.Hoàng | Hóa - Nhân | Lý - Hóa | Văn - Tính | TD - Tân | Hóa - Minh | Văn - C.Nương | Toán - Cảnh | KTCN - Hùng | Sử - Nhị | TD - Tín | TD - Đạt | Hóa - Hằng | Anh - Phường | TD - Nương | Toán - Hồng | HĐTN&HN - Quân | Địa - Lâm | Toán - Thủy | Toán - Nguyệt | Sinh - Thùy | |
3 | Văn - Nga | Sinh - Quân | Anh - Phường | Văn - Long | Hóa - Nhân | TD - Tín | Sử - Nhung | Tin - Bình | Hóa - Hằng | TD - Nương | Toán - V.Hoàng | Lý - Tỉnh | Lý - Ảnh | Hóa - Minh | Địa - Cường | Toán - Cảnh | Văn - C.Nương | Anh - Trang | Sử - Nhị | QP - Phong | TD - Tân | Địa - Quynh | Anh - Hương | Toán - Hồng | Lý - Hóa | Toán - Nguyệt | Văn - Tính | TD - Đạt | GDCD - Châu | Địa - Lâm | GDCD - Hừng | GDĐP - Hùng | |
4 | Văn - Nga | Địa - Lâm | Sinh - Quân | Anh - Trang | TD - Tín | Hóa - Hằng | Văn - Trúc | Sử - Nhung | KTCN - Hóa | Lý - Ảnh | Toán - V.Hoàng | Lý - Tỉnh | Văn - Liễu | Hóa - Minh | TD - Tân | Toán - Cảnh | Văn - C.Nương | Địa - Cường | QP - Phong | Sử - Nhị | GDCD - Hừng | Địa - Quynh | Tin - Bình | TD - Nương | GDĐP - Phường | GDĐP - Hùng | Văn - Tính | Toán - Thủy | TD - Đạt | GDCD - Châu | Toán - Nguyệt | Anh - Hương | |
5 | Sử - Châu | QP - Phong | Anh - Phường | Văn - Long | Hóa - Nhân | Hóa - Hằng | Văn - Trúc | Sử - Nhung | GDCD - Hừng | Lý - Ảnh | Anh - Trang | KTCN - Hùng | Văn - Liễu | Tin - Bình | Toán - Hồng | ||||||||||||||||||
T.7 | 1 | Sinh - Phước | Toán - Thủy | KTCN - Toàn | Toán - Trưởng | Anh - Hương | Địa - Quynh | Sinh - Thùy | Toán - V.Hoàng | Anh - Nguyệt A | Hóa - Thư | Sử - Hiếu | GDĐP - Phượng | Lý - Hóa | Văn - Nhạn | QP - Phong | Văn - C.Nương | TD - Tân | Toán - Hồng | Anh - Tra | GDCD - Nhị | Sử - Nhung | Hóa - Hằng | Toán - Chủng | GDCD - Hừng | TD - Đạt | Anh - Vân | Toán - N.Hoàng | KTCN - Huyền | Lý - Trung | Văn - Long | ||
2 | GDCD - Hừng | Toán - Thủy | TD - Tín | Toán - Trưởng | Sử - Hiếu | Anh - Hương | Lý - Toàn | Toán - V.Hoàng | Anh - Nguyệt A | Sinh - Phước | TD - Tân | Anh - Tra | QP - Phong | Văn - Nhạn | Anh - Vân | GDCD - Nhị | Địa - Quynh | Sinh - Thùy | Toán - Hồng | GDĐP - Hùng | Lý - Trung | Hóa - Hằng | Toán - Chủng | Hóa - Thư | Sử - Nhung | KTCN - Huyền | Toán - N.Hoàng | HĐTN&HN - Quân | TD - Đạt | Văn - Long | |||
3 | Toán - V.Hoàng | Anh - Nguyệt A | Toán - Chủng | Sinh - Phước | TD - Tín | Anh - Hương | Lý - Toàn | Lý - Trung | Văn - C.Nương | Hóa - Thư | GDĐP - Hằng | Anh - Tra | Toán - N.Hoàng | GDCD - Nhị | Toán - Hồng | Lý - Hóa | Văn - Nhạn | Sinh - Thùy | Địa - Quynh | QP - Phong | Văn - Long | Anh - Vân | Tin - Phượng | HĐTN&HN - Quân | Anh - Hoài | TD - Đạt | Lý - Huyền | GDĐP - Hùng | GDCD - Hừng | Sử - Nhung | |||
4 | Toán - V.Hoàng | Anh - Nguyệt A | Địa - Quynh | Tin - Phượng | Anh - Hương | Toán - Thủy | TD - Tín | Lý - Trung | Văn - C.Nương | Toán - Trưởng | Sinh - Phước | Lý - Hóa | Toán - N.Hoàng | QP - Phong | Toán - Hồng | TD - Tân | Văn - Nhạn | GDCD - Hừng | Anh - Tra | Sử - Hiếu | Văn - Long | Anh - Vân | TD - Đạt | Hóa - Thư | Anh - Hoài | GDĐP - Hùng | Sử - Nhung | Lý - Huyền | HĐTN&HN - Quân | KTCN - Toàn | |||
5 | Toán - Thủy | QP - Hiếu | KTCN - Toàn | Sử - Nhung | Toán - Trưởng | QP - Phong | KTCN - Trung |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023 |