BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Minh Cảnh | Toán | 11A2(4), 11A4(4), 11A6(4), 11A7(4) | 16 | 16 |
| Châu Thanh Liêm | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
| Trần Thị Minh Nguyệt | Toán | 12A5(4), 12A7(4), 10A4(4), 10A9(4) | 16 | 16 |
| Nguyễn Văn Trưởng | Toán | 12A4(4), 12A10(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Ngọc Hoàng | Toán | 11A1(4), 11A3(4), 10A7(4), 10A10(4) | 16 | 16 |
| Trần Nguyên Việt Hoàng | Toán | 12A1(4), 12A8(4), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A10(4) | 16 | 16 |
| Huỳnh Sĩ Chủng | Toán | 12A3(4), 12A9(4), 10A3(4) | 12 | 12 |
| Lê Thị Cẩm Hồng | Toán | 11A5(4), 11A8(4), 11A9(4), 10A2(4), 10A5(4) | 20 | 20 |
| Võ Thị Thu Thủy | Toán | 12A2(4), 12A6(4), 10A6(4), 10A8(4) | 16 | 16 |
| Đinh Văn Huỳnh | 0 | 0 | ||
| Võ Tấn Quan | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Kim Phượng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Phạm Thanh Bình | 0 | 0 | ||
| Võ Đức Ảnh | Vật lý | 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A10(2), 11A1(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Văn Trung | Vật lý | 12A2(2), 12A8(2), 12A9(2), 10A1(2), 10A9(2) | 10 | 10 |
| Trần Khoa Toàn | Vật lý | 12A3(2), 12A7(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A7(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Hóa | Vật lý | 11A2(2), 11A3(2), 11A6(2), 10A3(2), 10A4(2) | 10 | 10 |
| Cao Văn Tỉnh | Vật lý | 12A1(2), 12BT1(0), 12BT2(0), 10A2(2) | 4 | 4 |
| Lê Thị Hồng Nhân | Hóa học | 12A1(2), 12A5(2), 11A1(2), 11A4(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thúy Minh | Hóa học | 12A2(2), 12A7(2), 12A8(2), 12BT1(0), 12BT2(0), 11A2(2), 11A5(2) | 10 | 10 |
| Vũ Thị Thúy Hằng | Hóa học | 12A3(2), 12A6(2), 12A9(2), 10A2(2), 10A3(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Duy Thư | Hóa học | 12A4(2), 12A10(2), 11A3(2), 10A1(2), 10A4(2) | 10 | 10 |
| Thái Văn Quân | 0 | 0 | ||
| Đặng Thị Phước | Sinh học | 12A1(0), 12A4(0), 12A9(0), 12A10(0), 11A1(0), 11A9(1), 10A2(0) | 1 | 1 |
| Trịnh Thị Ngọc Thùy | Sinh học | 12A5(0), 12A6(0), 12A7(0), 12A8(0), 11A8(1), 11A10(1), 10A10(1) | 3 | 3 |
| Phùng Đình Hùng | 0 | 0 | ||
| Mai Ngọc Huyền | Vật lý | 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thanh Thạch | Ngoại ngữ | 12A1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Hữu Phường | Ngoại ngữ | 12A3(2), 12A8(2), 10A3(2), 10A9(3) | 9 | 9 |
| Cao Văn Hương | Ngoại ngữ | 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 10A1(2), 10A10(3) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thị Hồng Vân | Ngoại ngữ | 11A5(2), 11A10(3), 10A2(2), 10A6(3) | 10 | 10 |
| Trần Thị Thu Hoài | Ngoại ngữ | 11A4(2), 11A7(3), 10A5(3), 10A7(3) | 11 | 11 |
| Hồ Thị Thu Trang | Ngoại ngữ | 12A4(2), 12A10(2), 11A1(2), 11A6(3) | 9 | 9 |
| Trần Thị Minh Nguyệt | Ngoại ngữ | 12A2(2), 12A9(2), 11A3(2), 11A8(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Tra | Ngoại ngữ | 11A2(2), 11A9(3), 10A4(2), 10A8(3) | 10 | 10 |
| Vũ Thế Cường | Địa lí | 12A7(0), 12A9(0), 11A3(0), 11A6(0), 11A8(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thanh Lâm | 0 | 0 | ||
| Trương Thị Kim Quynh | Địa lí | 12A3(0), 12A6(0), 12BT1(1), 12BT2(1), 11A2(0), 11A7(0), 11A9(1), 11A10(1), 10A6(0), 10A10(1) | 5 | 5 |
| Cao Minh Tín | 0 | 0 | ||
| Trịnh Quốc Đạt | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Viết Nương | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Văn Tân | 0 | 0 | ||
| Trịnh Hoài Phong | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hiếu | Lịch sử | 12A5(0), 12A6(0), 12A10(0), 12BT1(1), 12BT2(1), 11A1(0), 11A10(0) | 2 | 2 |
| Huỳnh Tấn Châu | 0 | 0 | ||
| Phan Thị Thanh Nhị | 0 | 0 | ||
| Đào Thị Tuyết Nhung | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Kim Nga | Văn học | 12A1(2), 12A10(2), 10A2(2), 10A8(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Bích Liễu | Văn học | 12A5(2), 12A6(2), 11A1(2), 11A8(3), 11A9(3) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Trúc | Văn học | 12A3(2), 12A7(2), 10A4(2), 10A7(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Thân Tính | Văn học | 11A3(2), 11A10(3), 10A5(3), 10A6(3) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thị Xuân Nương | Văn học | 12A2(2), 12A9(2), 12BT2(0), 11A5(2), 11A6(3) | 9 | 9 |
| Trịnh Thị Nhạn | Văn học | 11A2(2), 11A4(2), 11A7(3), 10A9(3) | 10 | 10 |
| Lâm Văn Long | Văn học | 12A4(2), 12A8(2), 12BT1(0), 10A1(2), 10A3(2), 10A10(3) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Hừng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Kim Danh | 0 | 0 | ||
| Đoàn Đại Danh | 0 | 0 | ||
| Cô Trinh | 0 | 0 | ||
| Thầy Tài | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023 |