BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Minh Cảnh | Toán | 11A2(4), 11A4(4), 11A6(3), 11A7(3) | 14 | 14 |
| Châu Thanh Liêm | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
| Trần Thị Minh Nguyệt | Toán | 12A5(5), 12A7(5), 10A4(4), 10A9(3) | 17 | 17 |
| Nguyễn Văn Trưởng | Toán | 12A4(5), 12A10(5) | 10 | 10 |
| Nguyễn Ngọc Hoàng | Toán | 11A1(3), 11A3(4), 10A7(3), 10A10(3) | 13 | 13 |
| Trần Nguyên Việt Hoàng | Toán | 12A1(5), 12A8(5), 12BT1(4), 12BT2(4), 11A10(3) | 21 | 21 |
| Huỳnh Sĩ Chủng | Toán | 12A3(5), 12A9(5), 10A3(4) | 14 | 14 |
| Lê Thị Cẩm Hồng | Toán | 11A5(4), 11A8(3), 11A9(3), 10A2(4), 10A5(4) | 18 | 18 |
| Võ Thị Thu Thủy | Toán | 12A2(5), 12A6(5), 10A6(3), 10A8(3) | 16 | 16 |
| Đinh Văn Huỳnh | Tin học | 11A1(2) | 12 | 12 | TN&HN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1) |
| Võ Tấn Quan | Tin học | 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2) | 10 | 10 | GDĐP | 11A4(1), 11A5(1) |
| Huỳnh Thị Kim Phượng | Tin học | 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A9(1), 12A10(1), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 13 | 13 | GDĐP | 11A2(1), 11A3(1) |
| Nguyễn Phạm Thanh Bình | Tin học | 12A1(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 10A1(2), 10A5(2) | 11 | 11 | GDĐP | 11A6(1), 11A8(1) |
| Võ Đức Ảnh | Vật lý | 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A10(2), 11A1(3) | 11 | 11 |
| Nguyễn Văn Trung | Vật lý | 12A2(2), 12A8(2), 12A9(2), 10A1(3), 10A9(3) | 14 | 14 | KTCN | 10A9(2) |
| Trần Khoa Toàn | Vật lý | 12A3(2), 12A7(2), 11A4(3), 11A5(3), 11A7(2) | 19 | 19 | KTCN | 12A3(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A10(1), 10A10(2) |
| Nguyễn Thị Hóa | Vật lý | 11A2(3), 11A3(3), 11A6(2), 10A3(3), 10A4(3) | 19 | 19 | KTCN | 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A9(1) |
| Cao Văn Tỉnh | Vật lý | 12A1(2), 12BT1(2), 12BT2(2), 10A2(3) | 9 | 9 |
| Lê Thị Hồng Nhân | Hóa học | 12A1(2), 12A5(2), 11A1(3), 11A4(2) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Thúy Minh | Hóa học | 12A2(2), 12A7(2), 12A8(2), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A2(3), 11A5(2) | 16 | 16 | GDĐP | 11A7(1) |
| Vũ Thị Thúy Hằng | Hóa học | 12A3(2), 12A6(2), 12A9(2), 10A2(3), 10A3(3) | 13 | 13 | GDĐP | 11A1(1) |
| Nguyễn Duy Thư | Hóa học | 12A4(2), 12A10(2), 11A3(3), 10A1(3), 10A4(2) | 13 | 13 | GDĐP | 11A9(1) |
| Thái Văn Quân | Sinh học | 12A2(2), 12A3(2), 10A1(2) | 16 | 16 | TN&HN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1) |
| Đặng Thị Phước | Sinh học | 12A1(2), 12A4(2), 12A9(2), 12A10(2), 11A1(3), 11A9(3), 10A2(2) | 16 | 16 |
| Trịnh Thị Ngọc Thùy | Sinh học | 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 11A8(3), 11A10(3), 10A10(3) | 17 | 17 |
| Phùng Đình Hùng | Sinh học | 12BT1(1), 12BT2(1) | 20 | 20 | KTCN | 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 11A10(2) | GDĐP | 11A10(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1) |
| Mai Ngọc Huyền | Vật lý | 10A5(3), 10A6(3), 10A7(3), 10A8(3) | 18 | 18 | KTCN | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2) |
| Nguyễn Thanh Thạch | Ngoại ngữ | 12A1(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Hữu Phường | Ngoại ngữ | 12A3(4), 12A8(4), 10A3(3), 10A9(3) | 15 | 15 | GDĐP | 10A3(1) |
| Cao Văn Hương | Ngoại ngữ | 12A5(4), 12A6(4), 12A7(4), 10A1(3), 10A10(3) | 19 | 19 | GDĐP | 10A1(1) |
| Nguyễn Thị Hồng Vân | Ngoại ngữ | 11A5(3), 11A10(3), 10A2(3), 10A6(3) | 12 | 12 |
| Trần Thị Thu Hoài | Ngoại ngữ | 11A4(3), 11A7(3), 10A5(3), 10A7(3) | 12 | 12 |
| Hồ Thị Thu Trang | Ngoại ngữ | 12A4(4), 12A10(4), 11A1(3), 11A6(3) | 15 | 15 | GDĐP | 10A2(1) |
| Trần Thị Minh Nguyệt | Ngoại ngữ | 12A2(4), 12A9(4), 11A3(3), 11A8(3) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Tra | Ngoại ngữ | 11A2(3), 11A9(3), 10A4(3), 10A8(3) | 12 | 12 |
| Vũ Thế Cường | Địa lí | 12A7(1), 12A9(1), 11A3(2), 11A6(3), 11A8(3) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thanh Lâm | Địa lí | 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A8(1), 12A10(1), 10A3(2), 10A5(2), 10A7(3), 10A8(3), 10A9(3) | 19 | 19 |
| Trương Thị Kim Quynh | Địa lí | 12A3(1), 12A6(1), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A2(2), 11A7(3), 11A9(3), 11A10(3), 10A6(3), 10A10(3) | 23 | 23 |
| Cao Minh Tín | Thể dục | 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 11A10(2) | 18 | 18 |
| Trịnh Quốc Đạt | Thể dục | 10A1(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A10(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Viết Nương | Thể dục | 12A1(2), 12A10(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A8(2) | 10 | 10 |
| Huỳnh Văn Tân | Thể dục | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2) | 18 | 18 |
| Trịnh Hoài Phong | Quốc phòng | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1) | 23 | 23 |
| Trần Văn Hiếu | Lịch sử | 12A5(2), 12A6(3), 12A10(3), 12BT1(2), 12BT2(2), 11A1(1), 11A10(2) | 22 | 22 | Quốc phòng | 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1) |
| Huỳnh Tấn Châu | Lịch sử | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2) | 14 | 14 | GDCD | 10A7(2), 10A8(2), 10A10(2) |
| Phan Thị Thanh Nhị | Lịch sử | 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 10A3(1), 10A4(1), 10A6(1), 10A8(1) | 22 | 22 | GDCD | 11A4(2), 11A6(2), 11A10(2) |
| Đào Thị Tuyết Nhung | Lịch sử | 12A7(3), 12A8(3), 12A9(3), 10A1(1), 10A2(1), 10A5(1), 10A7(1), 10A9(1), 10A10(1) | 15 | 15 |
| Trần Thị Kim Nga | Văn học | 12A1(4), 12A10(4), 10A2(3), 10A8(4) | 15 | 15 |
| Nguyễn Thị Bích Liễu | Văn học | 12A5(4), 12A6(4), 11A1(3), 11A8(3), 11A9(3) | 17 | 17 |
| Nguyễn Thị Trúc | Văn học | 12A3(4), 12A7(4), 10A4(4), 10A7(4) | 16 | 16 |
| Nguyễn Thị Thân Tính | Văn học | 11A3(3), 11A10(3), 10A5(4), 10A6(4) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Xuân Nương | Văn học | 12A2(4), 12A9(4), 12BT2(3), 11A5(4), 11A6(4) | 19 | 19 |
| Trịnh Thị Nhạn | Văn học | 11A2(3), 11A4(4), 11A7(4), 10A9(4) | 15 | 15 |
| Lâm Văn Long | Văn học | 12A4(4), 12A8(4), 12BT1(3), 10A1(3), 10A3(3), 10A10(4) | 21 | 21 |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Hừng | GDCD | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 11A5(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A9(2) | 26 | 26 |
| Nguyễn Thị Kim Danh | 0 | 0 | ||
| Đoàn Đại Danh | 0 | 0 | ||
| Cô Trinh | 0 | 0 | ||
| Thầy Tài | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023 |